تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | غرفة نشر الفراغ بالكهرباء بالبطارية | الحجم الفعال: | 5 لتر |
---|---|---|---|
القطر الداخلي للدلو: | 240 ملم | العمق الداخلي للدلو: | 180 ملم |
المواد دلو: | 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ | طاقة كهربائية شغالة: | تيار متردد 3 × 380 فولت ± 5٪ ، 50 هرتز |
إجمالي الطاقة: | > 4kw | وزن: | 700 كجم |
تسليط الضوء: | معدات خلط الملاط 5L,معدات خلط الملاط الكهربائي,معدات خلط الفراغ 98 دورة في الدقيقة |
غرفة نشر الفراغ بالكهرباء لبطارية ليثيوم أيون للبحث والتطوير في المختبر
مقدمة مختصرة
سيتم استخدام TC-XJB-5L لخلط تشتت مسحوق البطارية الشائعة المختلفة والسائل لتحقيق ملاط موحد للبطارية ، خاصة للعملية التكنولوجية عالية اللزوجة.فترة اللزوجة لظروف التشغيل المطبقة هي ≤1200000cP
سمات
• شكل سترة لضبط درجة الحرارة ، يتم استخدام الغلاف أحادي الطبقة لجدار الجرافة للتبريد أو التسخين ؛والغطاء أحادي الطبقة لقاع الجرافة يستخدم للتبريد أو التسخين.
• نظام إنذار فوق درجة الحرارة ، أكثر أمانًا وذكاءً.
• توقف فشل التشغيل: يتم تزويد محول التردد ذاتيًا بالحمل الزائد والتيار الزائد والجهد الزائد وتسرب الكهرباء وحماية المرحلة القصيرة
• المقطع العرضي المتغير تصميم الخلط غير المنشوري يمكن أن يجعل الطين يحصل على تأثير خلط أفضل.
• شاشة تعمل باللمس ، عملية بسيطة ، أتمتة عالية.
المعايير الفنية
اسم العلامة التجارية | تيكو | |
الحجم الفعال | 5 لتر | |
مكون الدلو السفلي |
القطر الداخلي للدلو | 240 ملم |
العمق الداخلي للدلو | 180 ملم | |
مواد دلو | 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ | |
شكل التفريغ | صمام كروي ذو صفيحة ثلاثية G1 / 2 '' مزود في الجزء السفلي من الجرافة | |
مكون الخلط |
سرعة خلط المروحة | 10 ~ 98 دورة في الدقيقة |
سرعة علبة التروس الكوكبية | 5 ~ 50 دورة في الدقيقة | |
نمط خلط المروحة | نوع الالتواء غير المنشوري ، خط حلزوني 90 درجة | |
كمية خلط المروحة | 2 قطعة | |
المسافة بين المراوح | 7 ± 2 مم | |
المسافة بين المروحة وجدار الجرافة | 3 مم | |
المسافة بين المروحة وقاع الجرافة | 3 مم | |
مكون مشتت | 610 ~ 6100 دورة في الدقيقة | |
مكون مسح الجدار |
مادة صفيحة الجدار الممسحة | PTFE |
سرعة مسح الجدار | يتوافق مع سرعة علبة التروس الكوكبية | |
مكون القاعدة والرفع | وضع الرفع | الرفع الكهربائي |
رفع السفر | ≤ 290 ملم | |
مكون الجرافة العلوية |
فتحة تغذية مسحوق الطاقة | DN50 مزود بزجاج رؤية سريع التحرير |
فتحة تغذية السائل | إصدار ISO سريع واحد 1/2 | |
بقعة ضوء | واحد DN50 | |
موصل فراغ | سن داخلي G 1/2 بوصة | |
طاقة كهربائية شغالة | تيار متردد 3 × 380 فولت ± 5٪ ، 50 هرتز | |
إجمالي الطاقة | > 4kw | |
عقد الفراغ | -0.0989Mpa ، وهي أعلى من -0.085Mpa بعد 24 ساعة من الإمساك ، دون تسرب إلى الجرافة | |
البعد | طول ١٤٦٣ × عرض ٦١٠ × ارتفاع ١٧٧٠ ملم | |
وزن | 700 كجم |
ضمان
ضمان لمدة عام مع دعم فني مدى الحياة.
التعليمات
1. هل أنت من صنع؟
ج: نعم ، يقع مصنعنا فى شنتشن ، الصين.
لدينا أكثر من 10 سنوات من الخبرة لتصنيع معدات أبحاث معمل البطاريات.نحن نملك قسم البحث والتطوير المهني.
2. هل تقبل منتج مخصص؟
ج: نعم.يمكن تخصيص معظم منتجاتنا لتلبية المتطلبات المختلفة.
3. هل ستقدم فيديو اختباري قبل الإرسال؟
ج: نعم ، نقوم بأخذ فيديو تجريبي لكل جهاز قبل الإرسال والذي سيعرض كيفية استخدامه.
4. هل يمكنك تقديم خدمة التثبيت في الخارج؟
ج: نعم ، يمكننا إرسال مهندس محترف لخدمة التثبيت في الموقع.
اتصل شخص: Ms. Jessie
الهاتف :: +86 181 2640 8815