تفاصيل المنتج:
|
النموذج: | خلية أسطوانية 21700 8650 | المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS 304 |
---|---|---|---|
إبراز: | 21700 مواد البطاريات الأسطوانية,18650 مواد البطاريات الأسطوانية,SUS 304 غلاف الخلية الأسطوانية,18650 Cylindrical Battery Materials,SUS 304 Cylindrical Cell Case |
معايير المنتج
النموذج | 21700 غلاف الخلية الأسطوانية | غلاف الخلية الأسطوانية 18650 |
الطول | 73.65±0.10ملم | 68.30±0.05ملم |
القطر الخارجي | 21.50±0.05ملم | 18.10±0.05ملم |
القطر الداخلي | 21.10±0.05ملم | 17.66±0.05ملم |
سمك جدار القبو | 21.10±0.05ملم | 0.22±0.05ملم |
زاوية R | 0.70±0.10 ملم | 0.70±0.10 ملم |
سمك طلاء النيكل | الحجرة الخارجية | 2.0μm |
الحافظة الداخلية | 0.3μm |
اتصل شخص: Ms. Jessie
الهاتف :: +86 181 2640 8815