| الاسم التجاري: | TICO |
| رقم الطراز: | STC-P-PMN |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 5 ~ 8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T |
رغوة النيكل
المعايير الفنية
| الموديل | STC-P-PMN |
| الأداء الفيزيائي | |
| الكثافة السطحية | 350±25 جم/م2 |
| المقاومة الطولية | ≥33.6 (نيوتن/م2) |
| المقاومة العرضية | ≥22.4 (نيوتن/م2) |
| الاستطالة الطولية | ≥5% |
| الاستطالة العرضية | ≥10% |
| النعومة الطولية | ≥7 مرات |
| النعومة العرضية | ≥15 مرة |
| السماكة | 1.6 ملم |
| المسامية | ≥96% |
| عدد الثقوب | 80~110 مسام لكل بوصة مربعة. متوسط أقطار الثقوب حوالي 0.25 ملم |
| النقاء | 99.99% |
| الأبعاد |
عرض 20 ملم * طول 50 متر (1 متر مربع/ لفة) ؛ عرض 300 ملم * طول 1 متر (0.3 متر مربع/لفة)، يمكن اختياريًا |